اکثر صرفه جویی در انرژی با کاهش دمای چگالش در حالی که 100٪ خوراک مایع را به شیرهای انبساط نگه می دارید ، در مناطق خنک کننده بیشترین مقدار را دارد.
(بر اساس R407a - دمای چگالش اشباع شده از 105F - 40′C)
شهر: | حداقل | حداکثر | شهر: | حداقل | حداکثر | شهر: | حداقل | حداکثر | شهر: | حداقل | حداکثر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نیویورک | 18٪ | 35٪ | جزیره بورنئو | 12٪ | 22٪ | تورنتو | 20٪ | 48٪ | قاهره | 10٪ | 28٪ |
لندن | 20٪ | 42٪ | ملبورن | 15٪ | 30٪ | سان فرانسیسکو | 18٪ | 36٪ | اورشلیم | 15٪ | 32٪ |
پاریس | 20٪ | 38٪ | کیپ تاون | 15٪ | 32٪ | آتلانتا | 12٪ | 26٪ | .دبی | 9% | 14٪ |
توکیو | 12٪ | 34٪ | ریو ژانیرو | 12٪ | 25٪ | شیکاگو | 18٪ | 42٪ | ریگا | 25٪ | 45٪ |
پکن | 20٪ | 45٪ | مسکو | 20٪ | 48٪ | ناسائو | 12٪ | 22٪ |
انرژی پس انداز
کمک خواستن؟ برای کمک آنلاین اینجا را کلیک کنید